

本系列盘式削片机是制浆造纸、人造板行业备木工段切削优质工艺木片的专用设备。切削的原料主要为圆木、竹子等。主要由机架、刀盘、进料口、罩壳、电控系统等部分组成。
该盘式削片机结构紧凑合理、操作维护简便、生产能力大、木片合格率高、单位木片产量能耗低,是生产优质木片的理想设备
为满足用户对木片长度的不同要求,木片长度可在一定范围内调节。进料有水平和倾斜两种形式,出料也有上出料和下出料两种方式可供用户选择。刀盘采用镀硬铬耐磨板结构,大大延长了使用寿命。
盘式削片机技术参数:
型 号 Model 技术参数 Specifications | BX1710 | BX1212 | BX1216 | BX1218 | BX1220 | BX1223 | BX1230 |
刀盘直径 (mm) Knife disc diameter | 950 | 1220 | 1600 | 1800 | 2000 | 2330 | 3360 |
刀盘转速 (rpm) Knife disc speed | 980 | 740 | 625 | 500 | 500 | 482 | 249 |
刀片数量(片) Number of knives (pc) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 16 |
木片长度范围(mm) Wood chip length | 12-35 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | 25-35 | 25-35 | 20-35 |
喂料方式 Type of feeding | 倾斜 Incline | 倾斜 Incline | 倾斜 Incline | 倾斜 Incline | 倾斜或水平 Horizontal or incline | 倾斜 Incline | 倾斜 Incline |
喂料口尺寸(mm) Feed opening size | 207×190 | 300×300 | 375×375 | 420×420 | 480×480 | 560×520 | 760×850 |
生产能力(实积m3/h) Capacity | 8-12 | 15-20 | 25-45 | 60-90 | 160 | 90-160 | 290 |
主电机功率 (KW) Main motor power | 55 | 90-110 | 220 | 315 | 500 | 500 | 4×315 |
切削原木最大直径 Max diameter of cutting logs (mm) | 100 | 200 | 300 | 360 | 500 | 450 | 700 |
出料方式 Type of discharge | 上 up | 上/下 up/down | 上/下 up/down | 下 down | 下 down | 下 down | 下 down |
整机重量(kg) Total weight | 2665 | 4585 | 8732 | 15500 | 25300 | 21000 | 49600 |
外形尺寸(mm) (长×宽×高) Overall dimensions (L×W×H) | 2550×1600 ×1650 | 3100×1340 ×1715 | 3756×1855× 2093 | 2330×2000 ×2035 | 5770×3965 ×2990 | 2590×2200 ×2235 | 6900×4620 ×4870 |
微信公众号